Tabela BNDES

Parcelas BNDES
Modelo 6x 12x 18x 24x 30x 36x 42x 48x
Core A2v2 R$ 776,47 R$ 399,82 R$ 274,42 R$ 211,83 R$ 174,37 R$ 149,46 R$ 131,74 R$ 118,50
Core A2v2 + Simplify3D R$ 907,16 R$ 467,12 R$ 320,61 R$ 247,49 R$ 203,72 R$ 174,62 R$ 153,91 R$ 138,45
Core A1v2 R$ 1.017,35 R$ 523,86 R$ 359,55 R$ 277,55 R$ 228,46 R$ 195,83 R$ 172,61 R$ 155,27
Core A1v2 + Simplify3D R$ 1.148,04 R$ 591,15 R$ 405,74 R$ 313,20 R$ 257,81 R$ 220,99 R$ 194,78 R$ 175,21
Core H4 R$ 1.242,18 R$ 639,62 R$ 439,01 R$ 338,88 R$ 278,95 R$ 239,11 R$ 210,76 R$ 189,58
Core H4 + Simplify3D R$ 1.358,35 R$ 699,53 R$ 480,13 R$ 370,62 R$ 305,07 R$ 261,51 R$ 230,49 R$ 207,33
Core A3v2 R$ 1.290,35 R$ 664,43 R$ 456,04 R$ 352,03 R$ 289,77 R$ 248,38 R$ 218,93 R$ 196,93
Core A3v2 + Simplify3D R$ 1.408,23 R$ 725,13 R$ 497,70 R$ 384,18 R$ 316,24 R$ 271,07 R$ 238,93 R$ 214,92
Core H5 + Simplify3D R$ 2.166,42 R$ 1.115,54 R$ 765,66 R$ 591,03 R$ 486,50 R$ 417,02 R$ 367,57 R$ 330,63
Resin One R$ 2.193,76 R$ 1.129,61 R$ 775,32 R$ 598,49 R$ 492,64 R$ 422,28 R$ 372,21 R$ 334,80
Core AB-400 + Simplify3D R$ 2.722,85 R$ 1.402,05 R$ 962,31 R$ 742,83 R$ 611,45 R$ 524,13 R$ 461,98 R$ 415,55
Core GT4 01 Extrusor R$ 4.671,62 R$ 2.405,51 R$ 1.651,04 R$ 1.274,48 R$ 1.049,08 R$ 899,25 R$ 792,62 R$ 712,97
Core GT5 01 Extrusor R$ 6.680,53 R$ 3.439,94 R$ 2.361,03 R$ 1.822,54 R$ 1.500,20 R$ 1.285,95 R$ 1.133,46 R$ 1.019,56

 

Obs: parcelamento direto utilizando o BNDES, é necessário ter limite disponível para financiamento. Em caso de dúvidas consulte: TEL (19) 3621-7427

Para formalizar um pedido, entre em contato com um de nossos vendedores ou envie sua solicitação para: vendas@gtmax.com.br

Valor das parcelas fixas.

Pague com
  • Pix
  • proxy-paghiper-v1
Selos

GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 29.012.453/0001-10 © Todos os direitos reservados. 2024


Para continuar, informe seu e-mail